產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
涂布設(shè)備
卷對卷涂布機
MSK-AFA-EI300間歇型實驗涂布機


產(chǎn)品型號:MSK-AFA-EI300
更新時間:2025-08-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:3823
服務熱線0755-26959531
相關(guān)文章
| 功能特點 |
|---|
轉(zhuǎn)移涂布:
1、 較寬的涂布窗口,適應多種涂布場景,尤其適用于前期研發(fā)階段;
2、可實現(xiàn)連續(xù)和間歇涂布;
3、逗號刮刀計量,刮刀高度手工調(diào)節(jié),涂布精度高;
4、手工調(diào)節(jié)涂布寬度;
5、料盒含攪拌功能。
基材張力控制,走帶穩(wěn)定,配置收卷糾偏裝置;
熱風式烘箱,上、下雙面吹風,干燥效果優(yōu)質(zhì);
PLC控制,HMI操作,方便易用;
可選配劑處理裝置。
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率5KW |
| 氣源 | 0.5-0.8MPa壓縮空氣 |
| 涂布類型 | 連續(xù)涂布、間歇涂布 |
| 適用體系 | 正極油系漿料(鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元)、負極水系漿料(石墨、硅系負極)、超級電容器漿料 |
| 導輥幅寬 | 300mm |
| 基材幅寬 | Max.280mm |
| 涂布寬度 | 50~260mm,可通過擋板調(diào)節(jié) |
| 機械速度 | 0.01-0.7m/min |
| 涂布速度 | Max.0.3m/min(參考石墨負極涂布速度,粘度2000 mPa.s ,固含量45%,涂層干厚90μm) |
| 涂布鋼棍 | Ф100mm,表面鍍鉻,圓跳動≤3μm(機械千分表測量) |
| 涂布膠輥 | Ф100mm,表面三元乙丙橡膠 |
| 膠輥移動 | 氣缸驅(qū)動 |
| 涂布刮刀 | Ф100mm,表面鍍鉻,單刃 |
| 刮刀調(diào)節(jié) | 手動調(diào)節(jié),千分表顯示精度1μm |
| 涂布厚度 | 連續(xù)涂布單面干厚度:30~150μm (視漿料確定,參考材料要求) 間歇涂布單面干厚度:30~100μm (視漿料確定,參考材料要求) 精度:≤±3μm(參考,不含邊緣異常區(qū)域,取樣測量標準見產(chǎn)品評估) |
| 面 密 度 | ≤±1.5%(不含箔材,不含邊緣異常區(qū)域,取樣測量標準見產(chǎn)品評估) |
| 涂布長度 | 涂層長度10~5000mm,留白長度10~500mm,精度±1mm |
| 兩面對齊 | ±0.5mm(長度方向) |
| 料盒容積 | 約0.7L(涂布寬度160mm) |
| 干燥單元 | 單節(jié)長度0.8m,共1節(jié)(標配為熱風干燥)定 |
| 干燥溫度 | Max.150℃,均勻性±5℃(工作位置,首尾除外),可設(shè)定 |
| 進 風 | 離心風機,風量198 m^3?h ,功率50W |
| 排 風 | 離心風機,風量570 m^3?h ,功率200W,接口:5寸鋁箔風管 |
| 加 熱 箱 | U型加熱管,共4KW |
| 張力控制 | Max.60N |
| 收放卷徑 | Max.Ф250mm |
| 收放卷芯 | 3英寸脹軸 |
| 操作方向 | 沿箔材傳遞方向,右側(cè)為操作側(cè) |
| 設(shè)備尺寸 | L1650*W950*H1050mm |
| 重量 | 約1000 kg |
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
混料制漿設(shè)備 涂布設(shè)備 壓片/輥壓設(shè)備新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航0755-26959531
(全國服務熱線)深圳市龍崗區(qū)寶龍街道南約社區(qū)寶龍一路華豐龍崗留學生產(chǎn)業(yè)園5棟
關(guān)注我們
Copyright © 2025深圳市科晶智達科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml